耐水試驗(yàn)箱
來源:上海林頻 時(shí)間:2024-12-03 16:21摘要:電器外殼防護(hù)試驗(yàn)箱、耐水試驗(yàn)箱、恒溫浸水槽(恒溫浸水槽)適用于漆膜耐水性的測(cè)定。耐水性系考核當(dāng)漆膜存在于類似發(fā)生冷凝水的情況下造成破壞結(jié)果的性能指標(biāo),其方法是一種加速破壞...
性 能 指 標(biāo) |
工作室尺寸 | LRHS-60-LLS(D*W*H)mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 750×524×620(D*W*H)mm | ||||||
溫度范圍 | 23℃~70℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
濕度范圍 | <30%RH | ||||||
吹塵風(fēng)速 | 1.5~10 m/s | ||||||
吹砂風(fēng)速 | 18.0~30.0 m/s | ||||||
吹塵濃度 | 3.0~17.6 g/m³ (10.7 ± 7 g/m³) | ||||||
吹砂濃度 | 0.18 + 0.2 g/m³;1.1 ± 0.3 g/m³;2.2 ± 0.5 g/m³ | ||||||
試驗(yàn)用塵 | 石英粉塵 | ||||||
沙塵尺寸 | ≤ 149 μm 來通過直徑為150μm的網(wǎng)篩 | ||||||
觀察窗 | 800×500mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
溫度控制器 | 日本優(yōu)易控品牌溫度儀表 | ||||||
使 用 環(huán) 境 |
溫度: | 5℃~+35℃(24小時(shí)內(nèi)平均溫度≤28℃) | |||||
相對(duì)濕度: | ≤85%RH | ||||||
氣壓: | 86kPa~106kPa | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 60Hz | ||||||
功 率 | 約45.0kW | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、可根據(jù)用戶具體要求定做非標(biāo)試驗(yàn)室等 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |